
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,荣安地产(000517)获外资卖出402.52万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有荣安地产7416.82万股,占流通股2.98%,累计持股成本2.85元,持股盈利14.91%。
荣安地产最近5个交易日上涨4.47%,陆股通累计净卖出325.44万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价3.15元;最近20个交易日下跌1.80%,陆股通累计净买入2521.35万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价3.26元;最近60个交易日上涨11.60%,陆股通累计净买入2044.95万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价3.14元。
荣安地产近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 7416.82万 | 2.98 | -1321.65万 | -402.52万 | 2.85 |
| 2023-8-25 | 7819.33万 | 3.14 | 659.18万 | 212.81万 | 2.87 |
| 2023-8-24 | 7606.52万 | 3.05 | -307.65万 | -99.18万 | 2.86 |
| 2023-8-23 | 7705.7万 | 3.09 | 452.81万 | 144.91万 | 2.86 |
| 2023-8-22 | 7560.79万 | 3.03 | -571.73万 | -181.47万 | 2.86 |
| 2023-8-21 | 7742.26万 | 3.11 | 656.92万 | 208.03万 | 2.87 |
| 2023-8-18 | 7534.24万 | 3.02 | 224.0万 | 69.27万 | 2.86 |
| 2023-8-17 | 7464.97万 | 3.00 | 631.14万 | 194.63万 | 2.86 |
| 2023-8-16 | 7270.34万 | 2.92 | -38.99万 | -12.0万 | 2.84 |
| 2023-8-15 | 7282.34万 | 2.92 | -308.1万 | -96.6万 | 2.85 |
关键词: