
(资料图片)
8月28山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ8-10 Q235 | 3830 | -50 |
| 高线 | Φ6.5 Q235 | 3910 | -50 |
| 高线 | Φ8-10 HRB300 | 3860 | -50 |
| 盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4070 | -100 |
| 盘螺 | Φ6 HRB400 | 4250 | -100 |
| 盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4220 | -100 |
关键词:

(资料图片)
8月28山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ8-10 Q235 | 3830 | -50 |
| 高线 | Φ6.5 Q235 | 3910 | -50 |
| 高线 | Φ8-10 HRB300 | 3860 | -50 |
| 盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4070 | -100 |
| 盘螺 | Φ6 HRB400 | 4250 | -100 |
| 盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4220 | -100 |
关键词: