
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,贵研铂业(600459)获外资卖出8.21万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有贵研铂业543.72万股,占流通股0.74%,累计持股成本1.39元,持股盈利1012.55%。
贵研铂业最近5个交易日上涨6.12%,陆股通累计净买入70.6万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价15.13元;最近20个交易日上涨3.14%,陆股通累计净卖出150.42万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价15.05元;最近60个交易日下跌3.38%,陆股通累计净买入26.95万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价15.84元。
贵研铂业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 543.72万 | 0.74 | -126.78万 | -8.21万 | 1.39 |
| 2023-6-30 | 551.93万 | 0.75 | 176.03万 | 11.53万 | 1.60 |
| 2023-6-29 | 540.41万 | 0.73 | 247.7万 | 16.43万 | 1.30 |
| 2023-6-28 | 523.97万 | 0.71 | -305.39万 | -20.39万 | 0.87 |
| 2023-6-27 | 544.37万 | 0.74 | 1060.79万 | 71.24万 | 1.40 |
| 2023-6-26 | 473.12万 | 0.64 | -79.89万 | -5.45万 | -0.63 |
| 2023-6-21 | 478.58万 | 0.65 | -751.35万 | -50.7万 | -0.46 |
| 2023-6-20 | 529.28万 | 0.72 | -241.92万 | -16.17万 | 1.01 |
| 2023-6-19 | 545.45万 | 0.74 | -123.24万 | -8.19万 | 1.42 |
| 2023-6-16 | 553.65万 | 0.75 | -236.59万 | -15.53万 | 1.62 |
关键词: