
(相关资料图)
银华中证光伏产业ETF(516880)3月16日盘中跌2.12%,最新单位净值为1.1070。
该基金最近一周跌3.60%,近一个月跌5.41%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月5日,基金经理为李宜璇、王帅,截止2022年12月31日,该基金资产规模为10.39亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 601012 | 230.95 | 9759.85 | 9.39 |
| 阳光电源 | 300274 | 79.04 | 8836.90 | 8.50 |
| 通威股份 | 600438 | 205.55 | 7930.23 | 7.63 |
| TCL中环 | 002129 | 196.74 | 7409.23 | 7.13 |
| 特变电工 | 600089 | 294.84 | 5920.39 | 5.70 |
| 天合光能 | 688599 | 82.64 | 5269.34 | 5.07 |
| 晶澳科技 | 002459 | 71.70 | 4308.25 | 4.15 |
| 晶盛机电 | 300316 | 49.80 | 3165.29 | 3.05 |
| 迈为股份 | 300751 | 6.68 | 2751.75 | 2.65 |
| 福斯特 | 603806 | 40.54 | 2693.19 | 2.59 |
关键词: